No hay productos en el carrito.
Caja Completa 10 Bebidas Bio con Agave (A elegir un solo sabor)
Caja Completa 10 Bebidas Bio con Agave (A elegir un solo sabor)
27.50€ 25.00€
A elegir entre los siguientes sabores:
Pack degustación Zumos de Variados Sabores, todos los zumos son procedentes de agricultura ecológica:
– Zumo de Piña y Uva Ecológico Vegano
– Zumo de Naranja Ecológico Vegano
– Zumo de Manzana Ecológico Vegano
– Zumo de Limón Ecológico Vegano
– Zumo de Granada Ecológico Vegano
– Zumo de Melocotón y Uva Ecológico Vegano
Descripción
Bebida de zumo de diferentes frutas a partir de concentrado procedente de agricultura ecológica.
Información Nutricional por 100 ml – Zumo de Piña y Uva
Valor energético | 122 kJ/29 kcal | |
Grasas | 0 g | |
de las cuales | ||
saturadas | 0 g | |
Hidratos de Carbono | 7,2 g | |
de los cuales azúcares | 6,6 g | |
Fibra Alimentaria | 0 g | |
Proteínas | 0 g | |
Sal | 0 g |
Información Nutricional por 100 ml – Zumo de Naranja
Valor energético | 115 kJ/27 kcal | |
Grasas | 0 g | |
de las cuales | ||
saturadas | 0 g | |
Hidratos de Carbono | 6,4 g | |
de los cuales azúcares | 5,5 g | |
Fibra Alimentaria | 0,4 g | |
Proteínas | 0,2 g | |
Sal | 0 g |
Información Nutricional por 100 ml – Zumo de Manzana
Valor energético | 117 kJ/28 kcal | |
Grasas | 0 g | |
de las cuales | ||
saturadas | 0 g | |
Hidratos de Carbono | 6,9 g | |
de los cuales azúcares | 6,5 g | |
Fibra Alimentaria | 0 g | |
Proteínas | 0 g | |
Sal | 0 g |
Información Nutricional por 100 ml – Zumo de Limón
Valor energético | 88 kJ/21 kcal | |
Grasas | 0 g | |
de las cuales | ||
saturadas | 0 g | |
Hidratos de Carbono | 5,2 g | |
de los cuales azúcares | 4,3 g | |
Fibra Alimentaria | 0 g | |
Proteínas | 0 g | |
Sal | 0 g |
Información Nutricional por 100 ml – Zumo de Granada
Valor energético | 135 kJ/32 kcal | |
Grasas | 0,1 g | |
de las cuales | ||
saturadas | 0 g | |
Hidratos de Carbono | 7,6 g | |
de los cuales azúcares | 7,4 g | |
Fibra Alimentaria | 0 g | |
Proteínas | 0,1 g | |
Sal | 0 g |
Información Nutricional por 100 ml – Zumo de Melocotón y Uva
Valor energético | 101 kJ/24 kcal | |
Grasas | 0 g | |
de las cuales | ||
saturadas | 0 g | |
Hidratos de Carbono | 5,6 g | |
de los cuales azúcares | 5,5 g | |
Fibra Alimentaria | 0,3 g | |
Proteínas | 0,2 g | |
Sal | 0 g |
Información adicional
Sabor | Granada, Limón, Manzana, Melocotón y Uva, Naranja, Piña y Uva |
---|
Reseñas
No hay reseñas aún.